Prueba tabla
Euribor
| AÑO | PORCENTAJE |
|---|---|
| 2020 | -0.47% |
| 2019 | -0.34% |
| 2018 | -0.15% |
| 2017 | -0.18% |
| 2016 | -0.07% |
| 2015 | 0.13% |
| 2014 | 0.34% |
| 2013 | 0.54% |
| 2012 | 0.65% |
| 2011 | 2.11% |
| 2010 | 1.50% |
| 2009 | 1.24% |
| 2008 | 5.25% |
| 2007 | 4.65% |
| 2006 | 3.80% |
| 2005 | 2.41% |
| 2004 | 2.32% |
| 2003 | 2.30% |
| 2002 | 3.13% |
| 2001 | 3.37% |
| 2000 | 5.22% |
