Jornada laboral según Convenios y acuerdos alcanzados:
Convenio Banca
fecha de actualización: 22/07/2022
TABLAS DE REDUCCIÓN DE JORNADA BANCA
| VERANO | 23 de mayo al 30 de septiembre |
|---|---|
| Lunes a viernes de 8 a 15 horas con 15 minutos de descanso obligatorio. | |
| INVIERNO | 1 de octubre al 22 de mayo |
OFICINAS Lunes a jueves de 8 a 17 horas con 1 hora para comer y 15 minutos de descanso obligatorio. Viernes de 8 a 15 horas con 15 minutos de descanso obligatorio. TRES CANTOS (jornada1) Lunes a jueves de 8:00 a 16:30 horas con 30 minutos para comer y 15 minutos de descanso obligatorio. Viernes de 8:00 a 15:00 horas con 15 minutos de descanso obligatorio. TRES CANTOS (jornada2) Lunes a jueves de 8:45 a 17:15 horas con 30 minutos para comer y 15 minutos de descanso obligatorio. Viernes de 8:45 a 16:30 horas con 30 minutos para comer y 15 minutos de descanso obligatorio. JORNADA CONTINUA Lunes a viernes de 8 a 15 horas con 15 minutos de descanso obligatorio. Las horas de trabajo correspondientes a los sábados no festivos comprendidos entre el 1 de enero al 31 de marzo, excepto el sábado santo cuando coincida en el mes de marzo, y entre el 1 de octubre al 31 de diciembre, a razón de 5 ½ horas cada uno, serán distribuidas anualmente en función de los Acuerdos Colectivos alcanzados o que se alcancen en cada Empresa. A falta de acuerdo, la Empresa podrá mantener la situación que tuviera a 31 de diciembre de 2014 por aplicación del XXII Convenio Colectivo de Banca o adherirse a cualquiera de los acuerdos vigentes en las cuatro primeras Empresas con mayor censo del sector | |
| SÁBADOS NO LABORABLES | 1 de abril al 30 de septiembre |
| FIESTA MAYOR ANUAL | La semana en la que cada localidad celebre su Fiesta Mayor anual, la jornada será de cuatro horas. Este horario no afecta a los empleados BK y Bankinter GS de los edificios de Alcobendas, Castellana 29, Marqués de Riscal 11 y Tres Cantos (ver acuerdo) |
Convenio Consultoría
fecha de actualización: 22/07/2022
TABLAS DE REDUCCIÓN DE JORNADA CONSULTORÍA
| VERANO | 1 de agosto al 31 de agosto |
|---|---|
| de 8:00 a 15:00 horas. | |
| INVIERNO | 1 de septiembre al 31 de julio |
| de 9:00 a 18:00 horas | |
| FIESTA MAYOR ANUAL | No hay jornada de fiesta mayor. |
Convenio Contact Center
fecha de actualización: 22/07/2022
TABLAS DE REDUCCIÓN DE JORNADA BCA TELEFÓNICA
| De Lunes a Jueves | Viernes | Agosto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| clave | nombre | entrada | salida | comida | entrada | salida | comida | entrada | salida |
| 0948 | Mesas empresas BK (turno 1) | 8:00 | 17:00 | 1 hora | 8:00 | 15:00 | sin comida | 8:00 | 15:00 |
| 0948 | Mesas empresas BK (turno 2) | 9:00 | 18:00 | 1 hora | 9:00 | 17:00 | 1 hora | 8:00 | 15:00 |
| 7004 | Especialistas bolsa e Inversiones (turno 1) | 8:00 | 17:00 | 1 hora | 8:00 | 17:00 | 1 hora | sin cambio en agosto | |
| 7004 | Especialistas bolsa e Inversiones (turno 2) | 8:30 | 17:30 | 1 hora | 8:30 | 17:30 | 1 hora | sin cambio en agosto | |
| 7004 | Especialistas bolsa e Inversiones (turno 3) | 9:00 | 18:00 | 1 hora | 9:00 | 18:00 | 1 hora | sin cambio en agosto | |
| 7004 | Especialistas bolsa e Inversiones (turno 4) | 15:00 | 22:00 | sin comida | 15:00 | 22:00 | sin comida | sin cambio en agosto | |
| 7013 | Especialistas seguros BK (turno 1) | 8:00 | 17:00 | 1 hora | 8:00 | 15:00 | sin comida | 8:00 | 15:00 |
| 7013 | Especialistas seguros BK (turno 2) | 9:00 | 18:00 | 1 hora | 10:00 | 18:00 | 1 hora | 8:00 | 15:00 |
| 7018 | Acciones comerciales a distancia corporativa (confirming) | 8:00 | 17:00 | 1 hora | 8:00 | 15:00 | sin comida | 8:00 | 15:00 |
| 7021 | Especialistas negocio internacional (turno 1) | 7:00 | 16:00 | 1 hora | 7:00 | 14:00 | sin comida | 7:00 | 14:00 |
| 7021 | Especialistas negocio internacional (turno 2) | 8:00 | 17:00 | 1 hora | 8:00 | 15:00 | sin comida | 8:00 | 15:00 |
| 7021 | Especialistas negocio internacional (turno rotativo) | 9:00 | 17:00 | 1 hora | |||||
| 7030 | Pymes a distancia | 8:00 | 17:00 | 1 hora | 8:00 | 15:00 | sin comida | 8:00 | 15:00 |
| 7034 | Retención seguros (turno 1) | 8:00 | 17:00 | 1 hora | 8:00 | 15:00 | sin comida | 8:00 | 15:00 |
| 7034 | Retención seguros (turno 2) | 9:00 | 18:00 | 1 hora | 10:00 | 18:00 | 1 hora | 8:00 | 15:00 |
| 7056 | Gestión Banca Telefónica (turno 1) | 8:00 | 17:00 | 1 hora | 8:00 | 15:00 | sin comida | 8:00 | 15:00 |
| 7056 | Gestión Banca Telefónica (turno 2) | 9:00 | 18:00 | 1 hora | 8:00 | 15:00 | sin comida | 8:00 | 15:00 |
| 9733 | Banca Personal a distancia (Retail) | 8:30 | 18:00 | 1 hora | 9:00 | 14:00 | sin comida | 8:00 | 15:00 |
| 9818 | Grupo de Especialistas de Activo (turno 1) | 8:00 | 17:00 | 1 hora | 8:00 | 15:00 | sin comida | 8:00 | 15:00 |
| 9818 | Grupo de Especialistas de Activo (turno 2) | 9:00 | 18:00 | 1 hora | 10:00 | 18:00 | 1 hora | 8:00 | 15:00 |
| 9848 | Empresas redes a distancia (turno 1) | 8:00 | 17:00 | 1 hora | 8:00 | 15:00 | sin comida | 8:00 | 15:00 |
| 9848 | Empresas redes a distancia (turno 2) | 9:00 | 18:00 | 1 hora | 9:00 | 17:00 | 1 hora | 8:00 | 15:00 |
